507: 名無しさんの次レスにご期待下さい@\(^o^)/ (ワッチョイ cf49-6e0I) 2016/03/05(土) 19:24:33.93 ID:mZYzZjcA0.net
機械操作、情報分析、並列処理、戦術、指揮 

機械 10 情報 8 並列 9 戦術 7 指揮 6 TOTAL 40 国近   機、情、並、TOTAL 
機械 8 情報 8 並列 9 戦術 7 指揮 6 TOTAL 38 三上    情、並 
機械 8 情報 8 並列 8 戦術 7 指揮 7 TOTAL 38 綾辻    情 
機械 7 情報 7 並列 7 戦術 8 指揮 9 TOTAL 38 月見    戦、指 
機械 10 情報 8 並列 7 戦術 7 指揮 7 TOTAL 39 宇佐美  機、情 
機械 7 情報 8 並列 8 戦術 7 指揮 7 TOTAL 37 氷見    情 
機械 7 情報 7 並列 8 戦術 7 指揮 6 TOTAL 35 仁礼 
機械 6 情報 8 並列 7 戦術 7 指揮 7 TOTAL 35 今      情 
機械 8 情報 8 並列 7 戦術 6 指揮 7 TOTAL 36 人見     情 
機械 8 情報 7 並列 5 戦術 7 指揮 7 TOTAL 34 染井 
機械 7 情報 6 並列 9 戦術 6 指揮 6 TOTAL 34 小佐野   並 
機械 8 情報 7 並列 6 戦術 7 指揮 6 TOTAL 34 加賀美 
機械 9 情報 7 並列 7 戦術 7 指揮 5 TOTAL 35 志岐 
機械 7 情報 7 並列 8 戦術 5 指揮 6 TOTAL 33 宇井 
機械 7 情報 7 並列 7 戦術 6 指揮 5 TOTAL 32 武富 
機械 6 情報 6 並列 6 戦術 5 指揮 5 TOTAL 28 十倉 
機械 6 情報 6 並列 7 戦術 7 指揮 5 TOTAL 31 朝霧 
機械 7 情報 6 並列 6 戦術 5 指揮 6 TOTAL 30 楠本 

オペ娘まとめた 
栞ちゃん1位だと思ってたのになー 
名前の右のは1位の項目ね、同率1位が多い中の月見さんが光る

518: 名無しさんの次レスにご期待下さい@\(^o^)/ (アウアウ Sa57-fAwi) 2016/03/05(土) 19:28:56.88 ID:Pc7yrdd9a.net
>>507 
華さん優秀っぽいけどオペ力はそこまでなんだな 
やはり学力とそこまで関係はないのか

525: 名無しさんの次レスにご期待下さい@\(^o^)/ (ワッチョイ d739-6e0I) 2016/03/05(土) 19:30:43.93 ID:7noIdWLx0.net
>>518 
華さんは隠しパラメーターの威圧10あるから・・・

201506021436353bf


 
【ワールドトリガー】オペ子 パラメータまとめ の続きを読む